В чем разница между новыми Autel MaxiSys MS906 Max, MS906 Pro и MS906 Pro TS 2026 года?
Autel MaxiSYS MS906 Max, MS906 Pro и MS906 Pro-TS — это тесно связанные профессиональные диагностические планшеты серии Autel 906. Они имеют общие основные функции диагностики всех систем на уровне OE, двунаправленное управление (активные тесты), кодирование/адаптацию ECU, поддержку DoIP/CAN FD, VCI V200, более 40 сервисных функций, FCA AutoAuth (защищенный шлюз), AutoVIN/Scan VIN/License, Pre/Post-scan, Remote Expert и возможность расширения (ADAS, тест батареи с BT506, эндоскоп с MV108S). Различия сосредоточены на размере экрана, камерах, интеграции TPMS и незначительных аппаратных/программных улучшениях.
Сравнение аппаратного обеспечения
| Параметр | MS906 Pro![]() |
MS906 Pro-TS![]() |
MS906 Max![]() |
|---|---|---|---|
| Экран | 8 дюймов, 1920 × 1200 | 8 дюймов, 1920 × 1200 | 10,1 дюйма, 1920 × 1200 |
| ОС | Android 7.0 / 10.0 (более новые устройства) | Android 7.0 / 10.0 (более новые устройства) | Android 10 |
| Процессор | Восьмиядерный (Samsung Exynos 8895 или Qualcomm 660; ~2,2–2,3 ГГц + 1,7–1,8 ГГц) | Такой же, как у Pro | Восьмиядерный (аналогичный, ~2,2 ГГц + 1,8 ГГц) |
| RAM / Память | 4 ГБ / 128 ГБ | 4 ГБ / 128 ГБ | 4 ГБ / 128 ГБ |
| Батарея | 11 600 мАч | 11 600 мАч | 11 600 мАч |
| Камера | Передняя 5/16 МП + задняя 16 МП (зависит от партии) | Передняя 5/16 МП + задняя 16 МП (зависит) | Задняя 13 МП (обычно нет/не акцентируется передняя) |
| VCI | MaxiVCI V200 (Bluetooth; поддерживает KWP, CAN, UDS, OBD2, CAN FD, DoIP и т.д.) | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| Подключение | Wi-Fi, BT, USB, SD (обычно до ~32–128 ГБ) | То же | Wi-Fi (a/b/g/n/ac), BT 5.0, GPS, USB 2.0 (2× Type-A + Mini), SD до 256 ГБ |
| Вес / Размер | ~0,92–1,05 кг; компактный форм-фактор 8″ | Аналогично | ~1,71 кг; больше (прибл. 311 × 216 × 40 мм) |
| Другое | Защитный резиновый чехол | + Встроенная антенна TPMS | Двойные динамики и т.д. |
Сравнение программного обеспечения / функций
| Функция | MS906 Pro | MS906 Pro-TS | MS906 Max |
|---|---|---|---|
| Диагностика всех систем (чтение/очистка кодов, live data, freeze frame) | Да | Да | Да |
| Двунаправленные / Активные тесты | Да | Да | Да |
| Сервисные / Обслуживающие функции | 40+ | 40+ | 40+ |
| Кодирование / Адаптации ECU | Да | Да | Да |
| DoIP / CAN FD | Да | Да | Да |
| AutoVIN / Scan VIN / Номерной знак | Да | Да | Да, Auto scan 2.0 |
| Pre/Post Scan + Облачные отчеты | Да | Да | Да |
| Remote Expert | Да | Да | Да |
| Полный/Полноценный TPMS | Нет (только базовый или внешний) | Да (встроенная антенна) | Нет (возможен базовый/сервисный сброс TPMS через меню; нет интегрированного полного программирования/активации, как у Pro-TS) |
| Калибровка ADAS | Совместимо (с обновлением + рама) | То же | То же |
| Тест батареи | С BT506 | С BT506 | С BT506 |
| Эндоскоп | С MV108S | С MV108S | С MV108S |
| Auto Scan | Стандартный | Стандартный | Auto Scan 2.0 (быстрее) |
TPMS — наиболее явное функциональное отличие модели «TS». MS906 Max позиционируется как аппаратное/UI-обновление по сравнению с Pro с улучшенной скоростью сканирования и большим дисплеем; глубина основных диагностических функций остается очень похожей.
Краткое описание ключевых различий
- MS906 Pro: Базовый продвинутый диагностический планшет (8 дюймов). Нет встроенного полноценного TPMS.
- MS906 Pro-TS: То же, что MS906 Pro + встроенная антенна TPMS для полного сервиса TPMS (активация/чтение датчиков, программирование Autel 1-Sensor/MX-Sensors, повторное обучение, диагностика, дооснащение). Идеально для шинных мастерских.
- MS906 Max (более новое обновление серии Pro): Больший экран 10,1 дюйма, Auto Scan 2.0 (более быстрое сканирование), аналогичное основное ПО/функции, как у Pro (нет встроенного полноценного TPMS). Лучшая видимость для мастерских; немного другая конфигурация камер.
- MS906MAX имеет тот же размер экрана, что и MS909, но MAX не включает Topology и не совместим с MaxiFlash VCI (J2534). MAX совместим с ADAS.

